
スマートフォンを購入するときに、何か気を付けていることありますか?
やはり、価格はもちろん、自分にとって有効か、機能はどんなのものかを事前に調べます。
物を購入する心理に「AIDMA(アイドマ)の法則」があります。
現在ではホームページが普及し比較可能になり「AISCEAS(アイシーズ)の法則」に変わってきています。
興味をもち、検索をし、比較して、購入。そして、SNSに感想を書き情報共有するという行動パターンです。
やはり、価格はもちろん、自分にとって有効か、機能はどんなのものかを事前に調べます。
物を購入する心理に「AIDMA(アイドマ)の法則」があります。
現在ではホームページが普及し比較可能になり「AISCEAS(アイシーズ)の法則」に変わってきています。
興味をもち、検索をし、比較して、購入。そして、SNSに感想を書き情報共有するという行動パターンです。
会計ソフト(クラウド型)の比較表
インボイス制度や電子帳簿保存法にむけてどのソフトがいいかを検討してみました。
TKCのFX2クラウドと比較して私が気になる会計ソフトを比較してみました。
freeeやマネーフォワードは労務管理に力を入れています。入力画面は分かりやすいと思います。
一方、TKC鰍ヘまだまだ向上の余地があります。今後に期待しています。今は、監査担当者の能力でカバーしていきます。
TKC以外の料金については、ホームページで調べましたが、値引きやキャンペーン価格等があります。
ひとつの目安として考えてみてください。詳細は話を聞かないと分かりません。
FXシリーズからFXクラウドへ移行を考えている方は、担当者にご相談ください。
法人で売上高3億円、従業員50名規模を想定しています。うち会計、請求書ソフトは3人のみ使用
※下の表が見にくい場合はこちらのPDFをご覧ください
会社名 | TKC | TKC | TKC | 弥生会計 | 廓reee | 潟}ネー フォワード |
会計ソフト | FXまいスター クラウド | FX2クラウド | FX4クラウド | 弥生会計 オンライン | freee 会計ベーシック | MFクラウド会計 |
販売ソフト | SX2 | SX2 | 別途契約 SX2 | 別途契約 弥生販売22 プロ | freee会計に含む | クラウド請求書 |
給与ソフト | あんしん給与 (10名まで 11名から30名 まで追加可能) | PX2 | 別途契約 PX2 | 別途契約 弥生給与22 | freee 人事労務ベーシック (別途支払) 基本料金+ 従業員料金 (4人目から加算) | クラウド給与 クラウド マイナンバー |
マイナンバー管理 | 30人まで | 上記に含む 人数無制限 | 上記に含む 人数無制限 | 上記に含む 人数無制限 | 上記に含む 従量制 | 6名より従量制 |
給与明細WEB送信 | PXまいポータル | PXまいポータル | PXまいポータル | WEB給金帳 Cloud | freee 人事労務ベーシック | クラウド給与 |
電子帳簿保存法対応 | 対応済み(TDS) 従量制 | 対応済み(TDS) 従量制 | 対応済み(TDS) 従量制 | 2022年5月下旬 ベータ版 リリース | 対応済み | MFクラウドBox 対応済み |
会計ソフト価格 | 8,800円/月 | 15,400円/月 | 55,000円/月〜 | 1年目無料 年33,000円 | 年52,536円 メンバー3人まで | 年65,736円 |
販売ソフト価格 | 含む | 含む | 会社規模による | 年88,000円 (1回購入でOK) | 含む | 含む |
給与ソフト価格 | 含む (11人目から 追加料金必要) | 含む | 会社規模による | 年88,000円 (次年度 49,720円) | 年52,536円 4人目から 1名550円/月 | 6名以上より 1名330円/月 |
マイナンバー 管理価格 | 含む | 含む | 従量制 | 給与ソフトに 含む | 給与ソフトに 含む | 6名以上より 1名110円/月 |
給与明細 WEB送信価格 | 含む | 含む | 従量制 | 137,500円 | 給与ソフトに 含む | 上記に含む |
電子帳簿保存法価格 (AI対応) | 2,420円/月〜 | 2,420円/月〜 | 2,200円/月〜 | 会計に含む | 0円 | |
コメント | 機能を抑えた 簡易版です。 | TKC会員の意見を 聞いて常に進化 しています | 最上位機種の うちの一つです。 | 販売ソフトは 改正がなければ 1回購入でOK | 人事労務ソフトでは アプリを用いた 打刻が可能 | 経費精算は コーポレート カードやスマホ 決済を使い キャッシュレス化 1人月330円 |
年間換算(税込) | 134,640円 | 213,840円 | 686,400円〜 | 313,500円 | 415,272円 | 599,760円 |
2年目以降 | 134,640円 | 213,840円 | 686,400円〜 | 220,220円 (販売改正なし) | 415,272円 | 599,760円 |
初期指導費用 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 220,000円 (20時間程の場合) | ||
記帳代行料 | 27,500円 (100仕訳まで)〜 | 32,780円〜 | ||||
不明点の解決方法 | 電話・メール | 電話・メール | 電話・メール | 電話・メール・ チャット | 電話・メール・ チャット | メール・チャット |
領収書・ 請求書等の読込 | 証憑保存機能 電子帳簿 保存法価格込 | 証憑保存機能 電子帳簿 保存法価格込 | 証憑保存機能 電子帳簿 保存法価格込 | ファイルボックス 会計に含む | STREAMEDあり 別途費用 | |
銀行等からの データ読込 | 読込可 AI学習 | 読込可 AI学習 | 読込可 AI学習 | 読込可 AI学習 | 読込可 AI学習 | 読込可 学習機能あり |
2022年6月 料金体制見直し | ||||||
経営分析 | グラフ等 | MR設計ツール | MR設計ツール | エクスポート して加工 | レポート機能 | レポート機能 |
税理士との係り方 | 月次監査中心 (顧問契約必要) | 月次監査中心 (顧問契約必要) | 月次監査中心 (顧問契約必要) | 依頼する 会計事務所 による | 依頼する 会計事務所 による | 依頼する 会計事務所 による |
申告書ソフト | TKCの TPS1000と連動 | TKCの TPS1000と連動 | TKCの TPS1000と連動 | 会計事務所 使用ソフト | 会計事務所 使用ソフト | 会計事務所 使用ソフト |
クラウド化対応予定
2023年10月 給与計算システム(PX2)
2022年6月 販売管理システム(SX2) FXまいスタークラウド
2022年10月 販売管理システム(SX2) FX2クラウド
2023年10月 給与計算システム(PX2)
2022年6月 販売管理システム(SX2) FXまいスタークラウド
2022年10月 販売管理システム(SX2) FX2クラウド
感想:freee鰍窿}ネーフォワードは、特に労務・給与関係で社員に対して人員加算になっており、人が多くなれば料金も高くなってきます。領収書のスキャン対応等はどこの会社も扱っていますが、あとは認識率がどうであるか。
ただ、税理士法人マークスは、TKCのソフトを使っているため、電子帳簿保存法やインボイス制度に関して法規制に対応しているFXクラウドシステムを勧めていきます。
紙面の関係で、細かいことは、https://mercus1.comにアップしていきます。
ただ、税理士法人マークスは、TKCのソフトを使っているため、電子帳簿保存法やインボイス制度に関して法規制に対応しているFXクラウドシステムを勧めていきます。
紙面の関係で、細かいことは、https://mercus1.comにアップしていきます。
これらの導入にあたり、IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)があります。
補助金申請は税理士法人マークスがサポートします。4次公募締め切り 6月13日(月) 17:00予定
今月の言葉
「なぁ!走るの好きか!」「走るの好きか!!」BY 清瀬灰二
「なぁ!走るの好きか!」「走るの好きか!!」BY 清瀬灰二
「風が強く吹いている」三浦しおん著
(システム管理者 望月 貴之)